KLEŠŤOVÉ MĚŘIČE UZEMNĚNÍ ETCR
ETCR 2000C a ETCR 2100C jsou digitální testery určené pro rychlé,
bezpečné a přesné měření zemního odporu a unikajících proudů za provozu bez
přerušení uzemňovacích vodičů. Umožňují nastavit limitní hodnoty napětí i
proudu, při jejich překročení signalizuje přístroj na displeji alarm. Až 50 naměřených hodnot
je možné uložit do paměti přístroje.

Technické vlastnosti:
| Vnitřní otvor kleští | 32 x 65 mm (ETCR 2000C) |
| ø 32 mm (ETCR 2100C) | |
| Volba rozsahu | automatická |
| Paměť | 50 měření |
| Alarm pro odpor | 1 až 199 Ω |
| Alarm pro proud | 1 až -499 mA |
| Ochrana | dvojitá izolace |
| Napájaní | 4 x 1,5 AA |
| Pracovní teplota | -10°C až 55°C |
| Hmotnost | 1120 g (ETCR 2000C) |
| 1160 g (ETCR 2100C) | |
| Rozměry | 285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000C) |
| 260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100C) |
|
Rozsah |
Rozlišení |
Přesnost |
|
| Odpor | 0,010-0,099 Ω | 0,001 Ω | ± (1% + 0,001 Ω) |
| 0,10-0,99 Ω | 0,01 Ω | ± (1% + 0,001 Ω) | |
| 1,0-49,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5% + 0,001 Ω) | |
| 50-99,5 Ω | 0,5 Ω | ± (2% + 0,5 Ω) | |
| 100-199 Ω | 1 Ω | ± (3% + 1 Ω) | |
| 200-395 Ω | 5 Ω | ± (6% + 5 Ω) | |
| 400-590 Ω | 10 Ω | ± (10% + 10 Ω) | |
| 600-1000 Ω | 20 Ω | ± (20% + 20 Ω) | |
| Proud | 0,00-99 mA | 1 mA | ± (5% + 2 mA) |
| 100-299 mA | 1 mA | ± (5% + 5 mA) | |
| 0,20-2,99 A | 10 mA | ± (5%+ 0,03 A) | |
| 3,00-9,99 A | 10 mA | ± (5% + 0,04 A) | |
| 10,00-20,00 A | 10 mA | ± (5% + 0,05 A) |
Rozsah dodávky:
Měřící přístroj, kovový kufřík, kalibrační smyčka 5,1 Ω, výstupní protokol od výrobce, návod k obsluze, baterie.
- ETCR 2000C ............. 18.890,-Kč
cena bez 20% DPH
kleština 32 x 65 mm
- ETCR 2100C ............. 17.200,-Kč
cena bez 20% DPH
kleština
ø 32 mm